SCOH 112
| 단위 | lux, klux, fc |
|---|---|
| 측정범위 | 0 ~ 150000 lux 0 ~ 13935 fc |
| 정확도 | ±1% 측정값의 ±2 lux |
| 분해능 | 0 ~ 999.9 lux : 0.1 lux 1000 ~ 9999 lux : 1 lux 10.00 ~ 99.99 klux : 0.01 klux 100.0 ~ 150.0 klux : 0.1 klux |
| 스펙트럼 범위 | 명안 곡선 V ((λ) NF X 42-710 C class |
| 방향감도 | <2% |
| 선형성 | <1%
|

